Rincian produk
Tempat asal: Guangdong
Nomor model: Segel Minyak Digunakan Untuk Pompa Hidrolik
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2 pcs
Harga: Confirm the price with the salesman
Kemasan rincian: Kotak Kayu
Waktu pengiriman: Konfirmasi ke penjualnya
Menyediakan kemampuan: 5000+KG
MinyakPompa SbaiklahFitur:
[Bahan Berkualitas Tinggi]:
Oil seal ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti FKM dan FPM yang terkenal dengan daya tahannya yang luar biasa serta mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Berkat struktur molekulnya yang unik, segel minyak ini dapat mempertahankan kondisi prima dalam jangka panjang.
Awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam industri penerbangan, material ini kemudian diadaptasi untuk digunakan dalam industri otomotif, dimana material ini sangat dihargai karena kemampuan penyegelannya yang unggul.
[Penyegelan Tinggi]:
Segel minyak ini sangat tangguh berkat ketahanan kimianya yang sangat baik, ketahanan terhadap pelarut, ketahanan terhadap fluorinasi, dan ketahanan terhadap minyak. Tidak peduli seberapa keras lingkungannya, segel minyak ini dapat mempertahankan kinerja tingkat tinggi dan memberikan kemampuan penyegelan yang unggul. Baik terkena bahan kimia, pelarut, atau minyak, segel minyak ini mampu menahan semuanya dan tetap memberikan performa terbaiknya.
MinyakPompa SbaiklahKeuntungan:
[Anti-penuaan]:
Segel pompa oli ini dirancang untuk menahan oli sehingga tetap bersih dan bebas dari penumpukan kotoran. Terlebih lagi, ini sangat tahan lama dan tahan digunakan bertahun-tahun tanpa perubahan apa pun pada elastisitas atau kinerjanya. Baik Anda menggunakannya untuk aplikasi jangka pendek atau jangka panjang, segel pompa oli ini dibuat agar tahan lama. Ini adalah investasi cerdas yang akan menghemat waktu dan uang Anda dalam jangka panjang.
[Elastisitas Fleksibel]:
Seal pompa oli ini didesain dengan tingkat elastisitas yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam berbagai ukuran pompa. Apakah Anda memiliki pompa kecil atau besar, segel pompa oli ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.
Parameter Produk:
Ukuran (mm) | Nomor Bagian | Ukuran (mm) | Nomor Bagian | ||
22*35*6 | BAFSL1F | 45*68*12 | TCN | ||
25*35*6 | BAFSLSF | 45*80*7/5 | BABSL10F*2 | ||
28*40*6/5.5 | BAB2SL0 | 547*62*7 | BABSL10F*2 | ||
28.575*50.8*6.35 | TCV | 49,23*63,55*7,95 | TCV | ||
|
TCV | 41.28*60.32*9.5 | TCV | ||
11.11*25.4*9.52 | TBV | 44.45*57.15*7.9 | TCV | ||
10*27*8.5 | HLPS | 40*60*12 | TCN | ||
25*46*9.5 | TCZ | 48*70*12 | TCN | ||
17.46*28.58*5.7/6.3 | BAB1SL | 49.21*68.22*7.9 | HTCR | ||
20*26*5 | SVY | 44.2*63.55*10 | KOMBINASI | ||
8*16*9 | VC |
|
TCV | ||
22*35*6 | BABSLF* | 242*72*6.5 | BAB2SF | ||
25*45*11 | TCV | 40*62*9/10.3 | TCZ | ||
17*30*6 | BAFSL1SF | 47*65*10 | TCV | ||
20*47*6 | BABSL1SF | 47*62*6 | SC | ||
28.56*42*5.5 | BAKHDSN | 46*68*7 | BABSL | ||
25.38*44.42*7.16 | HMSA110 | 44.45*63.5*12.7 | 0 | ||
18*30*6 | BAFSL1SF | 40*62*11 | karena | ||
19*30*6 | BAFSL1SF | 40*52*7/7.5 | BAB2SL | ||
25*45*9 | TCZ | 50*68*8/8.5 | BAB3SI | ||
18*35*9 | BABSL | 50*70*7 | BABSL10F*2 | ||
28.575*50.8*6.35 | TCV | 50*72*7/5 | BAFSL1SF | ||
19*35*6 | BAFSL1SF | 50*80*7/5 | BABSL10F*2 | ||
25.4*35*6 | BAB2 | 52*72*7/8 | BAFSL1SF | ||
10*25.4*6 | CRWA5 | 55*70*7 | BAFSL1SF | ||
25.4*44.45*6.35 | karena | 55*72*7 | BABSL10F*2 | ||
22*40*7 | BABDUO | 55*78*12 | TCN | ||
19*26*2.5/4.8 | SVY | 55*90*7 | BABSL10F*2 | ||
28*40*6/5.5 | BAB2SL05 | 50*65*7 | BAFSL1SF | ||
20*40*7 | TCV | 58*80*8 | TCV | ||
30*42*6 | BABSL10F* | 250*72*12 | TCN | ||
33,34*72,39*9,5 | KE ATAS | 50*72*8/6 | BAHDSL1.5 | ||
34,93*50,8*7,95 | TCV | 50*75*7 | BABSL | ||
34.925*57.15*8.85 | KE ATAS | 55*78*8 | BAFSL1SF | ||
35*47*6 | BAFSL1SF | 53*90*10 | TCN | ||
35*52*5 | BAKHDSN | 50*70*10 | TCV | ||
35*52*6/5.5 | BAFSL1SF | 58*80*8 | BABSL | ||
35*54*6/5.5 | BAFSL1SF | 52*75*9 | TCV | ||
35*55*7 | BAFSL1SF | 57.15*76.2*9.53 | BAK | ||
38.15*57.15*9.5 | KE ATAS | 60*80*7/5.5 | BAFSL1SF | ||
38.1*57.15*7.95 | TCV | 60*82*12 | TCN | ||
35*55*11 | TCN | 60*106*7 | BABSL10F*2 | ||
38*58*11 | TCN | 62*85*7 | BABSL10F*2 | ||
35*60*15 | TCNY | 63,9*89*11 | pengobatan Tiongkok | ||
35*55*12 | TCN | 65*97*7.5 | BAFSL1SF | ||
34,92*57,15*7,93 | TCV | 65*88*7 | BAFSL1SF | ||
35*52*10/12 | BASL | 60*80*7/6 | BAKHDSN | ||
31,77*50,75*11 | TCV | 65*85*7 | BAHDSN | ||
30*52*7 | BABSL | 66.675*95.25*10 | BABSL | ||
35*50*6 | VC | 70*90*7/5.5 | BAFSL1SF | ||
35*48*5.5 | BAKHDSN | 70*95*7 | BABSL10F*2 | ||
34,92*52*6 | BAFSL1SF | 73*90*7/8 | BAFSL1SF | ||
30*48*6 | BAFSL1SF | 75*120*7 | BABSL10F*2 | ||
32,5*40,2*6,5 | VC | 70*90*6 | BAKHDSN | ||
33*46.3*4.1/3 | VC | 80*100*7 | BAFSL1SF | ||
40*55*6/5.5 | BAFSL1SF | 85*110*8 | BAFSL1SF | ||
40*62*6 | BABSL10F* | 285*110*83 | AB4SL0.8 | ||
40*62*11 | TCN | 90*110*7.5/8.5 | BAFSL1SF | ||
40*67*7 | BABSL10F*2 | 100*120*8 | BABSL10F*2 | ||
40*80*7.5 | BAFSLISF | 95*140*8 | PPS | ||
42*62*7 | BABSL10F*2 | 100*120*12 | TCV | ||
44.45*60*7 | BAFSLISF | 110*130*12 | TCV | ||
44,45*63,5*8,89 | pengobatan Tiongkok | 110*130*7 | BAFSL1SF | ||
44,45*63,5*9,5 | KE ATAS | 150*164*5 | TCV | ||
45*62*7 | BABSL10F* | 2240*270*8.5 | BABSL1 | ||
45*65*6 | BAFSLISF | 300*340*10 | AOFS | ||
45*65*7/6 | BAKHDSN | 300*340*15 | IKLAN |
Mengapa Memilih Kami?